| Skúšky | Skúšobná metóda | Výsledok |
|---|---|---|
| Hustota (g/cm3) | ASTM D792-08 | 1,31 |
| Pevnosť v ťahu (kgf/cm2) | ASTM D638-10 | 171 |
| Rozťažnosť (%) | Tempo: 5 mm/min. | 1 |
| Pevnosť v ohybe (kgf/cm2) | ASTM D790-10 | 270 |
| Pevnosť modulu (kgf/cm2) | ASTM D790-10 | 35500 |
| Pevnosť v tlaku (kgf/cm2) | ASTM D790-10 | 312 |
| Absorpcia vody (%) (pri 23 °C, 24 h) | ASTM D570-98 (2005) | 0,23 |
| Pevnosť v strihu (kgf/cm2) | ASTM D732-10 | 160 |
| Dĺžkové zmeny (%) – −5 °C po 4 h | ASTM D1204-08 | −0,4 |
| Dĺžkové zmeny (%) – 55 °C po 4 h | ASTM D1204-08 | +0,2 |
| Koeficient oteru – suchý | ASTM D1894-08 | 0,74 |
| Koeficient oteru – mokrý | ASTM D1894-08 | 0,76 |
| Zloženie | FTIR+DSC | PE+Celulóza |
| Odolnosť (pri 23 °C po 24 h) – 5 % H2SO4 | ASTM D543-06 | bez vplyvu |
| Odolnosť (pri 23 °C po 24 h) – 5 % NaOH | ASTM D543-06 | bez vplyvu |
| Odolnosť počasia 600 h | ASTM G154-06 | bez prasklín a lúpania |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Pb | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Cd | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Ba | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <10 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Cr | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Sb | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Hg | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – Se | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <5 |
| Prítomnosť ťažkých kovov – As | EN 71 Časť 3:1994 (A1:2000) | <2,5 |
Na stiahnutie
Dokumenty WPC.
WPC KATALÓG 2022
PDF · 5,4 MB · Stiahnuť →
WPC cenník 2026
PDF · 551 KB · Stiahnuť →
Montážne pokyny Woodlook
PDF · 2,9 MB · Stiahnuť →
Technické odporúčania Woodlook
PDF · 152 KB · Stiahnuť →
Plánujete terasu?
Pripravíme vám cenovú ponuku.
Pozrite si vzorky naživo u partnera vo vašom okolí, alebo nám rovno napíšte. Montáž na kľúč alebo podpora pri svojpomocnej montáži.